Produit
Maison / Produit
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
426070C050 | Toyota Toyota | Séquoia Séquoia | 315 MHz (acier) 315 MHz(/) | 2008/01-2008/12 2007/01-2011/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
EB3T1A180BB | Gué | Focus RS | 315 MHz(/) | 2018/01-2018/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
EV6T1A180CB | Gué Gué Gué | B-MAX C-Max F-150 | 433 MHz (C232) 433 MHz (C344) 433 MHz (P415) | 2012/05-2018/12 2010/08-2020/12 2013/01-2014/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
EV6T1A180CC | Gué Gué | Roadrunner Roadrunner | 433 MHz(/) 433 MHz(/) | 2016/06-2019/12 2015/01-2018/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
EV6T1A180DB | Gué Gué Gué | B-MAX Kuga Mondeo | 433 MHz (C232) 433 MHz (C520) 433 MHz (CD391) | 2012/05-2018/12 2014/01-2019/12 2014/10-2017/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
F2GZ1A189A | Gué Lincoln Lincoln | Ligne de crête MKX Nautile | 315 MHz (CD539N) 315 MHz(/) 315 MHz(/) | 2015/01-2020/12 2015/08-2020/12 2019/01-2020/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
F2GZ1A189B | Gué Lincoln Lincoln | L'Impreza MKZ Nautile | 433 MHz (CR6) 433 MHz(/) 433 MHz(/) | 2017/11-2020/12 2015/09-2019/12 2019/01-2020/12 |
Le capteur de niveau d'huile est un capteur installé dans le carter d'huile moteur et utilisé pour mesurer le niveau d'huile moteur. Lorsque le moteur tourne, l'huile continue de ...
EN SAVOIR PLUSUn capteur de débit massique d'air est un appareil utilisé pour mesurer le débit d'air dans le moteur. Ses fonctions comprennent : 1. Contrôle du rapport air-carburant : le capteur d...
EN SAVOIR PLUSUn capteur de pression des pneus est un appareil installé sur un pneu de voiture qui mesure la pression de l'air à l'intérieur du pneu. Il peut surveiller la pression des pneus en temps r...
EN SAVOIR PLUS