Produit
Maison / Produit
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
68157568AA | Esquiver Esquiver Jeep | Série RAM Série RAM Grand Cherokee/Liberté | 433 MHz(/) 433 MHz (DRW) 433 MHz (KL) | 2013/10-2017/12 2015/10-2017/12 2013/10-2015/11 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
68157568AB | Esquiver Esquiver | Série RAM Série RAM | 433 MHz (DS/DJ) 433 MHz (DS/DJ) | 2014/01-2017/12 2018/01-2020/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
68239720AA | Esquiver Esquiver | Série RAM Série RAM | 433 MHz (DS/DJ) 433 MHz (DS/DJ) | 2014/01-2017/12 2018/01-2020/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
68239720AC | Jeep Jeep | Grand Cherokee/Liberté Grand Cherokee/Liberté | 433 MHz (KL) 433 MHz (KL) | 2013/10-2015/11 2014/01-2016/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
22853740 | Cadillac Cadillac Chevrolet | Escalade XTS Copacabi | 433 MHz (GMT900) 433 MHz(/) 433 MHz (C100) | 2015/01-2020/12 2015/01-2015/12 2012/01-2019/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
22853741 | Cadillac Cadillac Chevrolet | Escalade Escalade Copacétique | 315 MHz(/) 315 MHz(/) 315 MHz(/) | 2013/01-2013/12 2014/01-2014/12 2012/12-2019/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
28103AG00B | Subaru Subaru Subaru | B9 Chippendale Impreza Puma | 315 MHz(/) 315 MHz(/) 315 MHz(/) | 2006/01-2011/12 2007/01-2007/12 2004/01-2007/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
28103AG01C | Subaru Subaru Subaru | Forestier Impreza Puma | 315 MHz(/) 315 MHz(/) 315 MHz(/) | 2008/01-2015/12 2008/01-2015/12 2008/01-2015/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
28103AJ00A | Subaru Subaru Subaru | Traversée Forestier Impreza | 315 MHz(/) 315 MHz(/) 315 MHz(/) | 2015/01-2017/12 2016/01-2019/12 2016/01-2017/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
28103FJ000 | Subaru Subaru Subaru | Concept C Lévorg Liberté | 433 MHz (VL9) 433 MHz(/) 433 MHz(/) | 2014/06-2018/06 2015/06-2020/12 2014/01-2017/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
28103FJ001 | Subaru Subaru Subaru | Aura Aura XV | 433 MHz (EZ5) 433 MHz (EZ5) 433 MHz (HR3) | 2014/01-2017/12 2018/01-2019/12 2018/01-2019/12 |
Numéro OE | Marque | Type de véhicule | Fréquence | Année |
28103FL000 | Subaru Subaru Subaru | Ascension Traversée XVCrosstrek | 433 MHz (HR3) 433 MHz (HR3) 433 MHz(/) | 2018/01-2020/12 2018/01-2020/12 2018/01-2019/12 |
Le capteur de niveau d'huile est un capteur installé dans le carter d'huile moteur et utilisé pour mesurer le niveau d'huile moteur. Lorsque le moteur tourne, l'huile continue de ...
EN SAVOIR PLUSUn capteur de débit massique d'air est un appareil utilisé pour mesurer le débit d'air dans le moteur. Ses fonctions comprennent : 1. Contrôle du rapport air-carburant : le capteur d...
EN SAVOIR PLUSUn capteur de pression des pneus est un appareil installé sur un pneu de voiture qui mesure la pression de l'air à l'intérieur du pneu. Il peut surveiller la pression des pneus en temps r...
EN SAVOIR PLUS